Ejercicios resueltos del libro de estructuras metálicas de McCorman
* The preview only display some random pages of manuals. You can download
full content via the form below.
The preview is being generated... Please wait a
moment!
- Submitted by: María José Calderero Panchana
- File size: 1005.2 KB
- File
type: application/pdf
- Words: 42,884
- Pages: 297
Report / DMCA this file
Add to bookmark
Description
UNIVERSIDAD TÉCNIC
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
ESCUELA DE INGENIERI
RESOLUCIÓN DE E DEL CAPÍTU DOCENTE:
ING. MARCOS ZE
ESTUDIANTE:
VÉLEZ CEVALLOS
ASIGNATURA:
ESTRUCTURAS M
NIVEL:
NOVENO “H”
JUNIO 2016 - SEPTIEMB
RSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
TAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y QUÍMICA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
LUCIÓN DE EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 4 ING. MARCOS ZEVALLOS VÉLEZ CEVALLOS JEAN CARLOS ESTRUCTURAS METÁLICAS NOVENO “H” JUNIO 2016 - SEPTIEMBRE 2016
CALDERERO PANCHANA MARIA JOSE ESTRUCTURAS METALICAS
Seleccione perfi les para las condiciones descritas, usando Fy = 50 klb/plg2 y Fu = 65 klb/plg2, a menos que se indique lo contrario y sin considerar el boque de cortante. 4-1
Seleccione el perfi l más ligero W12 disponible para soportar cargas de trabajo a tensión de PD = 120 klb y PW = 288 klb. El miembro tiene 20 pies de largo y debe tener dos hileras de agujeros para tornillos de 3/4 plg en cada patín. Habrá por lo menos tres tornillos en cada línea a 3 plg entre centros DATOS PD= PW= L= tf= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
W12X35
TORNILLO Fu= Fy=
3 4
TORNILLO
120.00 Klb 288.00 Klb 20.00 pies 0.52 plg 2.00 0.75 plg 0.13 plg 4 3.00 plg
COMBINACIONES DE CARGA LRFD
240.00 plg asume
ASD ��=�+0,6�
��=1,2�+1,0� Pu=
432.00 k
Pa=
292.80 k
65.00 Klb/plg2 50.00 Klb/plg2 ∅_�=
MÉTODO LRFD �= ∅_�=
0.9
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
0.85 CASO 7 0.75
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)+�_������� =
Agmín reque=
9.60 plg2
Agmín reque=
� ��� =�/���=
12.25 plg2
r mín=
0.80 plg
COMPROBACIÓN
W12X45
PROBAR Ag= d= bf= tf= ry=
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 13.10 plg2 12.10 plg 8.05 plg 0.58 plg 1.95 plg
LRFD
∅�=
�_�=�_� �_�= Pn=
1.67
��/�
655.00 Klb LRFD= 589.50 k RESISTENCIA DE FRACTURA A LA TENSIÓN
wt6x22.5 x=y= L=
ASD Ω�=
0.9 ����=��∗��
1.13 plg 6.00 plg
11.09 plg2
71.53 cm2
432.00 k
X= U=
392.22 k
OK
0.75 ����=��∗��
Caso 2
Ae=
9.00 plg2
58.06 cm2
LRFD=
0.85
612.58 k
392.22 k 292.80 k
∅�= ��<2/3 �
1.13 plg
U=
>
LRFD
0.81
Pn=��∗�e Pn=
ASD=
OK
FUERZA DE RUPTURA �=1−�/�
��=�∗�n An=
589.50 k
>
459.44 k
Ae=
9.42 plg2
>
60.80 cm2
459.44 k 432.00 k
OK
ASD Ω�=
2
��/�
RELACIÓN DE ESBELTEZ L ry
=
240.00 plg 1.95 plg
123.08
USAR:
W12X45
<
300
OK
PARA
LRFD ASD
ASD= 306.29 k >
4-3
306.29 k 292.80 k
OK
Seleccione la WT7 más ligera disponible para soportar una carga factorizada de tensión Pu = 250 klb, Pa = 160 klb. Suponga que hay dos líneas de tornillos de 7/8 plg en el patín (con tres tornillos por lo menos en cada línea de 4 plg centro a centro). El miembro tiene 30 pies de largo DATOS Pu= Pa= L= tf= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
WT7X26.5
TORNILLO Fu= Fy=
7 8
TORNILLO
250.00 Klb 160.00 Klb 30.00 pies 0.66 plg 0.88 plg 0.13 plg 2 4.00 plg
COMBINACIONES DE CARGA LRFD
ASD
360.00 plg asume Pu=
250.00 k
Pa=
160.00 k
65.00 Klb/plg2 50.00 Klb/plg2 ∅_�=
MÉTODO LRFD �=
0.9
0.85 CASO 7 0.75
∅_�=
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)+�_������� =
Agmín reque=
5.56 plg2
Agmín reque=
� ��� =�/���=
7.35 plg2
r mín=
1.20 plg
COMPROBACIÓN
WT7X26.5
PROBAR Ag= d= bf= tf= ry=
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 7.80 plg2 6.96 plg 8.06 plg 0.66 plg 1.88 plg
W14X53 13.90 plg
LRFD
∅�=
�_�=�_� �_�= Pn=
LRFD=
1.38 plg 8.00 plg
6.48 plg2
41.81 cm2
351.00 k
>
250.00 k
X= U=
��/�
∅�=
0.83
U=
233.53 k 160.00 k
0.75 ����=��∗��
Caso 2 5.36 plg2
34.59 cm2
5.51 plg2
35.54 cm2
0.85 Ae=
OK
LRFD
W14X53
��<2/3 �
1.38 plg Ae=
Pn=��∗�e 358.02 k
ASD= 233.53 k >
OK
FUERZA DE RUPTURA �=1−�/�
��=�∗�n An=
Pn=
1.67
390.00 Klb 351.00 k RESISTENCIA DE FRACTURA A LA TENSIÓN
WT7X26.5 x=y= L=
ASD Ω�=
0.9 ����=��∗��
LRFD= 268.52 k
>
268.52 k 250.00 k
OK
ASD Ω�=
2
��/�
RELACIÓN DE ESBELTEZ L
=
360.00 plg
191.49
<
300
OK
ASD=
179.01 k
ry
CALDERERO PANCHANA MARIA JOSE 300 OK ESTRUCTURAS METALICAS
191.49
1.88 plg
ASD= 179.01 k >
USAR:
WT7X26.5
PARA
179.01 k 160.00 k
OK
LRFD
CHEQUEAR WT7X24 PARA ASD Ag= d= bf= tf= ry=
WT7X24
7.07 plg2 6.90 plg 8.03 plg 0.60 plg 1.88 plg
ASD Ω�=
ASD= 211.68 k > USAR:
4-5
ASD 1.67
Ω�=
��/�
211.68 k OK
160.00 k WT7X24
2
ASD= 174.53 k >
PARA
160.00 k
��/�
174.53 k OK
ASD
Seleccione el perfi l C más ligero que soporte con seguridad las cargas de servicio de tensión PD = 65 klb y PL = 50 klb. El miembro tiene 14 pies de largo y debe tener dos líneas de agujeros para tornillos de 3/4 plg Ø en el alma. Considere por lo menos tres agujeros en cada línea de 3 plg centro a centro. Use acero A36. DATOS PD= PW= L= tW= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
C8X18.7
TORNILLO Fu= Fy=
3 4
TORNILLO
65.00 Klb 50.00 Klb 14.00 pies 0.49 plg 0.75 plg 0.13 plg 2 3.00 plg
COMBINACIONES DE CARGA LRFD
168.00 plg asume
ASD ��=�+�
��=1,2�+1,6� Pu=
158.00 k
Pa=
115.00 k
58.00 Klb/plg2 36.00 Klb/plg2 ∅_�=
MÉTODO LRFD �=
0.9
0.9 CASO 7 0.75
∅_�=
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)+�_������� =
Agmín reque=
4.88 plg2
Agmín reque=
� ��� =�/���=
4.89 plg2
r mín=
0.56 plg
COMPROBACIÓN
C8X18.7
PROBAR Ag= d= X= tw= ry=
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 5.51 plg2 0.57 plg 0.49 plg 0.60 plg
LRFD
∅�=
�_�=�_� �_�= Pn=
1.67
��/�
198.36 Klb LRFD= 178.52 k RESISTENCIA DE FRACTURA A LA TENSIÓN
WT7X26.5 x=y= L=
ASD Ω�=
0.9 ����=��∗��
0.57 plg 6.00 plg
4.66 plg2
30.05 cm2
158.00 k
ASD= 118.78 k >
OK
FUERZA DE RUPTURA �=1−�/�
��=�∗�n An=
178.52 k
>
X= U=
W14X53 ∅�=
0.91
0.75 ����=��∗��
Caso 2
Ae=
4.22 plg2
27.22 cm2
Ae=
4.22 plg2
27.22 cm2
LRFD= 183.53 k
Pn=
244.71 k
OK
LRFD
��<2/3 �
0.57 plg
Pn=��∗�e
118.78 k 115.00 k
>
183.53 k 158.00 k
OK
ASD Ω�=
2
��/�
RELACIÓN DE ESBELTEZ L ry
=
168.00 plg 0.60 plg
280.94
USAR:
C8X18.7
<
300
OK
PARA
LRFD ASD
ASD= 122.36 k >
4-7
OK
Seleccione el perfi l C más ligero que soporte con seguridad las cargas de servicio de tensión PD = 20 klb y PL = 34 klb. El miembro tiene 12 pies de largo y debe tener solamente una soldadura transversal al fi nal de la canal. Use acero A36. DATOS PD= PW= L= tW= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
C6X10.5
TORNILLO
3 4
TORNILLO
20.00 Klb 34.00 Klb 12.00 pies 0.31 plg 0.75 plg 0.13 plg 2 3.00 plg
Fu= Fy=
COMBINACIONES DE CARGA LRFD
144.00 plg asume
ASD ��=�+�
��=1,2�+1,6� Pu=
78.40 k
∅_�=
MÉTODO LRFD �= ∅_�=
0.9
1 CASO 3 0.75
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)+�_�������−�����=
Agmín reque=
54.00 k
2.42 plg2
Agmín reque=
3.00 plg2
r mín=
0.48 plg
OK
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 3.08 plg2 6.00 plg 0.50 plg 0.31 plg 0.53 plg
� ��� =�/���=
��=�����=�∗��
3.00 plg2< 3.08 plg2 COMPROBACIÓN PROBAR Ag= d= X= tw= ry=
Pa=
58.00 Klb/plg2 36.00 Klb/plg2
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
C6X10.5
122.36 k 115.00 k
LRFD ∅�=
�_�=�_� �_�=
ASD 0.9
1.67
Ω�=
��/�
����=��∗�� Pn=
110.88 Klb LRFD= 99.79 k RESISTENCIA DE FRACTURA A LA TENSIÓN
>
FUERZA DE RUPTURA ��=�∗�n
99.79 k 78.40 k
ASD= 66.40 k >
OK
W14X53
66.40 k 54.00 k
LRFD
OK
An=
1.88 plg2
CALDERERO PANCHANA MARIA JOSE ESTRUCTURAS ��=�∗�n METALICAS
12.15 cm2
X= U=
∅�= ��<2/3 �
0.00 plg 1.00
Pn=��∗�n∗U
0.75 ����=��∗��
Caso 2
Ae=
1.88 plg2
12.15 cm2
Ae=
1.88 plg2
12.15 cm2
LRFD= 81.95 k
Pn=
109.27 k
>
81.95 k 78.40 k
OK
ASD Ω�=
2
��/�
RELACIÓN DE ESBELTEZ L ry
=
144.00 plg 0.53 plg
272.21
USAR:
C6X10.5
<
300
OK
PARA
LRFD ASD
ASD= 54.64 k >
54.64 k 54.00 k
OK
Seleccione la sección más ligera para cada una de las situaciones descritas en la Tabla 4.1. Suponga tornillos a 3 plg entre centros (a menos que se indique otra cosa). No considere bloque de cortante. Determine U de la Tabla 3.2 de este libro (excepto si se da). 4-9
Perfil W8, PD=75klb, PL=100klb, longitud=24 pies, acero A992, Dos lineas de tornillos de 5/8plg (3 en una línea a 2 1/2 plg centro a centro en cada patín
DATOS PD= PW= L= tf= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
W8X28
TORNILLO Fu= Fy=
5 8
TORNILLO
75.00 Klb 100.00 Klb 24.00 pies 0.47 plg 0.63 plg 0.13 plg 4 2.50 plg
COMBINACIONES DE CARGA LRFD
288.00 plg asume
ASD ��=�+�
��=1,2�+1,6�
s
2
Pu=
1 2
250.00 k
Pa=
175.00 k
65.00 Klb/plg2 50.00 Klb/plg2 ∅_�=
MÉTODO LRFD �= ∅_�= �_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)+�_������� =
0.9
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
Agmín reque=
5.56 plg2
0.85 CASO 7 0.75
Agmín reque=
� ��� =�/���=
7.43 plg2
r mín=
0.96 plg
COMPROBACIÓN
W8X28
PROBAR Ag= d= bf= tf= ry= x=y=
x=y= L=
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 8.24 plg2 8.06 plg 6.54 plg 0.47 plg 1.62 plg 0.73 plg
LRFD ∅�=
�_�=�_� �_�=
ASD Ω�=
0.9
1.67
��/�
����=��∗�� Pn=
412.00 Klb LRFD=
WT4X14
370.80 k RESISTENCIA DE FRACTURA A LA TENSIÓN
0.73 plg 5.00 plg
6.85 plg2
44.16 cm2
250.00 k
X= U=
W14X53 ∅�=
0.85
OK
0.75 ����=��∗��
Caso 2
Ae= U=
5.84 plg2
37.68 cm2
6.16 plg2
39.75 cm2
LRFD=
0.90
400.43 k
246.71 k 175.00 k
LRFD
��<2/3 �
0.73 plg
Pn=��∗�e Pn=
ASD= 246.71 k >
OK
FUERZA DE RUPTURA �=1−�/�
��=�∗�n An=
370.80 k
>
300.32 k
Ae=
>
300.32 k 250.00 k
OK
ASD Ω�=
2
��/�
RELACIÓN DE ESBELTEZ L ry
=
288.00 plg 1.62 plg
177.78
USAR:
W8X28
<
300
OK
PARA
LRFD ASD
ASD= 200.22 k >
4 - 11
200.22 k 175.00 k
OK
Perfil W12, PD=150klb, PL=175klb, longitud=26 pies, acero A36, Dos lineas de tornillos de 7/8plg (2 en una línea a 4 plg centro a centro en cada patín
DATOS PD= PW= L= tf= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
W12X58
TORNILLO Fu= Fy=
7 8
TORNILLO
150.00 Klb 175.00 Klb 26.00 pies 0.64 plg 0.88 plg 0.13 plg 4 4.00 plg
COMBINACIONES DE CARGA LRFD
312.00 plg asume
ASD ��=�+�
��=1,2�+1,6�
s
4
Pu=
0 1
460.00 k
Pa=
325.00 k
58.00 Klb/plg2 36.00 Klb/plg2 ∅_�=
MÉTODO LRFD �= ∅_�=
0.9
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
0.75 CAS2- SOLO2 0.75
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)+�_������� =
Agmín reque=
14.20 plg2
Agmín reque=
16.66 plg2
� ��� =�/���=
r mín=
1.04 plg
COMPROBACIÓN
W12X58
PROBAR Ag= d= bf= tf= ry= x=y=
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 17.00 plg2 12.20 plg 10.00 plg 0.64 plg 2.51 plg 1.03 plg
LRFD ∅�=
�_�=�_� �_�=
ASD 0.9
1.67
Ω�=
��/�
����=��∗�� Pn=
612.00 Klb LRFD=
WT6X29
550.80 k
>
550.80 k 460.00 k
OK
ASD= 366.47 k >
366.47 k 325.00 k
OK
CALDERERO PANCHANA MARIA JOSE METALICAS
RESISTENCIA DE FRACTURA A LAESTRUCTURAS TENSIÓN
x=y= L=
1.03 plg 4.00 plg
FUERZA DE RUPTURA �=1−�/�
��=�∗�n An=
14.44 plg2
93.16 cm2
X= U=
∅�=
0.74
0.75 ����=��∗��
Caso 2
Ae=
Pn=��∗�e
LRFD
W14X53
��<2/3 �
1.03 plg 10.72 plg2
69.17 cm2
LRFD= 466.39 k
Pn=
621.86 k
Ae=
10.72 plg2
>
69.17 cm2
466.39 k 460.00 k
OK
ASD Ω�=
2
��/�
RELACIÓN DE ESBELTEZ L ry
=
312.00 plg 2.51 plg
<
124.30
300
OK
ASD= 310.93 k <
USAR:
W12X58
PARA
x=y= L=
0.99 plg 4.00 plg
16.68 plg2
107.61 cm2
X= U=
WT6X32.5
0.75
729.21 k
ASD
W14X53
Ω�=
2
��/�
��<2/3 �
0.99 plg
Pn=��∗�e Pn=
19.10 plg2 12.10 plg 12.00 plg 0.61 plg 3.02 plg 0.99 plg
FUERZA DE RUPTURA �=1−�/�
��=�∗�n An=
NO
LRFD
REDISEÑAR PARA ASD Ag= d= bf= tf= ry= x=y=
W12X65
310.93 k 325.00 k
Caso 2
Ae=
12.57 plg2
81.11 cm2
Ae=
12.57 plg2
81.11 cm2
ASD= 364.60 k >
325.00 k
364.60 k OK
RELACIÓN DE ESBELTEZ L ry
4 - 13
=
312.00 plg 3.02 plg
103.31
USAR:
W12X65
<
300
OK
PARA
ASD
Perfil W8, PD=100klb, PL=80klb, longitud=30 pies, acero A992, Soldadura transversal solamente en los patines
DATOS PD= PW= L= tf= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
W8X24
TORNILLO Fu= Fy=
COMBINACIONES DE CARGA
TORNILLO
100.00 Klb 80.00 Klb 30.00 pies 0.40 plg 0.13 plg 4 -
LRFD 360.00 plg asume
ASD ��=�+�
��=1,2�+1,6� Pu=
0
s
248.00 k
Pa=
180.00 k
65.00 Klb/plg2 50.00 Klb/plg2 ∅_�=
MÉTODO LRFD �= ∅_�= �_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)
0.9
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
Agmín reque=
5.51 plg2
1 caso3 0.75
Agmín reque=
� ��� =�/���=
5.09 plg2 2
5.09 plg2
2.54 plg2
r mín=
1.20 plg
COMPROBACIÓN
W8X24
PROBAR Ag= d= bf= tf= ry= x=y=
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 7.08 plg2 7.93 plg 6.50 plg 0.40 plg 1.61 plg 1.03 plg
Af 2.60 plg2
LRFD ∅�=
�_�=�_� �_�=
ASD 0.9
Pn=
LRFD=
318.60 k
> 318.60 k RESISTENCIA DE FRACTURA A LA TENSIÓN
WT6X29
1.03 plg #VALUE!
248.00 k
ASD= 211.98 k >
OK
5.20 plg2
33.55 cm2
211.98 k 180.00 k
0.75
∅�=
X= U=
1.03 plg 1.00 Ae=
Pn=��∗��∗�
��<2/3 �
Caso 2 5.20 plg2
����=��∗��
33.55 cm2
LRFD= 253.50 k
338.00 k
Ae=
5.20 plg2
>
33.55 cm2
253.50 k 248.00 k
2
RELACIÓN DE ESBELTEZ =
360.00 plg 1.61 plg
223.60
USAR:
W8X24
<
300
OK
PARA
LRFD
ASD= 169.00 k <
W8X28
REDISEÑAR PARA ASD Ag= d= bf= tf= ry= x=y=
8.24 plg2 8.06 plg 6.54 plg 0.47 plg 1.62 plg 0.99 plg
WT6X32.5
OK
ASD Ω�=
L ry
OK
LRFD
W14X53
��=�∗�n An=
Pn=
��/�
354.00 Klb
FUERZA DE RUPTURA x=y= L=
1.67
Ω�=
����=��∗��
��/�
169.00 k 180.00 k
NO
CALDERERO PANCHANA MARIA JOSE ESTRUCTURAS METALICAS FUERZA DE RUPTURA x=y= L=
0.99 plg #VALUE!
ASD
W14X53
6.08 plg2
39.24 cm2
X= U=
Pn=��∗�e Pn=
395.34 k
��/�
��<2/3 �
0.99 plg 1.00
2
Ω�=
��=�∗�n An=
Caso 2
ASD=
Ae=
6.08 plg2
39.24 cm2
Ae=
6.08 plg2
39.24 cm2
197.67 k >
197.67 k 180.00 k
OK
RELACIÓN DE ESBELTEZ L ry
4 - 15
=
360.00 plg 1.62 plg
222.22
USAR:
W8X28
<
300
OK
PARA
ASD
Perfil WT6, PD=80klb, PL=120klb, longitud=20 pies, acero A992, Soldadura longitudinal solamente en el patín, 6plg de longitud
DATOS PD= PW= L= tf= #HILERAS= Diámetro= aumento(1/8)= # línea = s=
WT6X25
TORNILLO Fu= Fy=
7 8
TORNILLO
80.00 Klb 120.00 Klb 20.00 pies 0.64 plg 0.13 plg 4 6.00 plg
COMBINACIONES DE CARGA LRFD
240.00 plg asume
ASD ��=�+�
��=1,2�+1,6�
s
6
Pu=
0 1
288.00 k
Pa=
200.00 k
65.00 Klb/plg2 50.00 Klb/plg2 ∅_�=
MÉTODO LRFD �= ∅_�= �_� ��� =�_�/(∅_� �_� �)
0.9
�_� ��� =�_�/(∅_� �_� )
Agmín reque=
6.40 plg2
0.85 CAS2- SOLO2 0.75
Agmín reque=
� ��� =�/���=
6.95 plg2
r mín=
0.80 plg
COMPROBACIÓN
WT6X25
PROBAR Ag= d= bf= tf= rx= x=y=
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO 7.30 plg2 6.10 plg 8.08 plg 0.64 plg 1.60 plg 1.17 plg
LRFD
ASD 0.9
∅�=
�_�=�_� �_�= Pn=
LRFD=
328.50 k
> 328.50 k RESISTENCIA DE FRACTURA A LA TENSIÓN
WT6X25
288.00 k
1.17 plg 6.00 plg
ASD= 218.56 k >
OK
∅�= ��<2/3 �
1.17 plg 0.81
Pn=��∗�e 381.97 k
0.75
Ae=
5.88 plg2
37.91 cm2
Ae=
5.88 plg2
37.91 cm2
LRFD=
286.48 k 288.00 k
2
ASD=
=
190.99 k <
REDISEÑAR PARA ASD y LRFD Ag= d= bf= tf= rx= x=y=
7.78 plg2 6.03 plg 10.00 plg 0.58 plg 1.51 plg 1.02 plg
FLUENCIA DE LA SECCIÓN DE ACERO
350.10 k
1.67
Ω�=
350.10 k
>
288.00 k
ASD= 232.93 k >
OK
FUERZA DE RUPTURA 1.02 plg 6.00 plg
X= U= Pn=��∗�e 419.73 k
232.93 k 200.00 k
OK
0.83
2
Ω�=
��/�
��<2/3 �
1.02 plg Caso 2
ASD=
Ae=
6.46 plg2
41.66 cm2
Ae=
6.46 plg2
41.66 cm2
RELACIÓN DE ESBELTEZ =
��/�
ASD W14X53
�=1−�/�
��=�∗�n
L ry
NO
����=��∗��
389.00 Klb
LRFD=
Pn=
190.99 k 200.00 k
ASD 0.9
∅�=
Pn=
��/�
WT6X26.5
LRFD
�_�=�_� �_�=
NO
ASD Ω�=
WT6X26.5
OK
����=��∗��
Caso 2
286.48 k <
Pn=
218.56 k 200.00 k
LRFD
W14X53
�=1−�/�
��=�∗�n X= U=
x=y= L=
��/�
365.00 Klb
FUERZA DE RUPTURA x=y= L=
1.67
Ω�=
����=��∗��
209.87 k >
209.87 k 200.00 k
OK
LRFD 0.75
∅�=
����=��∗��
240.00 plg 1.51 plg
158.94
USAR:
WT6X26.5
<
300
OK
PARA
LRFD ASD
LRFD= 314.80 k >
314.80 k 288.00 k
OK
CALDERERO PANCHANA MARIA JOSE ESTRUCTURAS METALICAS 4 - 17
Usando acero A36 seleccione el miembro más ligero consistente en un ángulo individual de alas iguales para resistir una carga de tensión de PD = 45 klb, PL = 25 klb y PW = 88 klb. El miembro se conectará por un ala con dos líneas de tres tornillos de 3/4 plg Ø a 3 1/2 plg centro a centro. La longitud del miembro es de 24 pies. Desprecie el bloque de cortante. (Resp. L6 * 6 * 1/2 para LRFD y ASD.)
DATOS PW= L= PD= PL= PS= T= adreajust ACERO
A36 GRADO
88.0 Klb 2 pies 45.0 Klb 25.0 Klb 65.0 Klb 0.75 0.88
COMBINACIONES LRFD P1 63 P2 94 P3 66.5 P4 98 P5 154.5
36
PU
a) Min Aq =
COMBINACIONES ASD P1 P2 P3 P4
154.50 k
Pa
PERFILES L4*4*3/4 L5*5*5/8 L6*6*7/16
4.77 plg2
c)
45.0 Klb 70.0 97.8 103.35
AREA 5.44 5.9 5.08
L6*6*1/2 A X rmin Wt U A)
103.35 k
X 1.27 1.47 1.65
5.77 1.67 1.18 19.6 0.761
RMIN=r2 0.774 0.915 1.18
WT 18.5 20 17.2
Pn = 26 Klb
Revisar
ASD , Pn/Ω=
18 Klb
Ok
B)
Ruptura U An= AE= Pn=
Ω=
0.76 5.77 Plg² 4.39 Klb 254.68KIPS
L6*6*1/16 U
B) Ruptura Min Aq =
0.76
5.41 plg2
Ok
LRFD , øRn=
191.007195
Ok
ASD , Rn/Ω=
127.33813
Ok
244.068
Ok
C) L/R
USE L6*6*1/2 LRFD Y ASD
4 - 19
Seleccione el perfi l de canal C6 más ligero para usarse como un miembro a tensión de 12 pies de longitud para resistir las siguientes cargas de servicio, PD = 20 klb y PL = 32 klb. El miembro se conecta mediante una soldadura transversal solamente en el extremo de la canal. Use acero A36 Grado 36 con Fu = 58 klb/plg2. (Resp. C6 * 10.5 LRFD y ASD.)
Datos : PD = PL = Acero = Fu =
CHEKEAR : 20 Klb 32 Klb 36 58 klb/Plg²
LRFD , Pu = ASD , Pa =
75.2 Klb 52 Klb
A)
Pn =
A) Min Aq=
2.32 plg2
B)
B) RUPTURA
110.5 Klb
LRFD , øRn=
99.5 Klb Ok
ASD , Rn/Ω=
66.2 Klb Ok
Ω=
U= 1 Pn =
U =1
109.3 Klb
An = tw (d) = Aconn LRFD , øRn=
82.0 Klb ok
TRATAR C6x10.5 ASD , Rn/Ω= Aq=
3.07 Plg²
d= 6 plg
tw=
54.6 Klb revisar
0.314 plg l/r=
Aconn = 1.88 Plg²
rmin = ry =
Min Aconn =
4 - 21
1.73 Plg²
usar C6 x 10.5
por LRFD y ASD
Seleccione un perfi l ST que va a usarse como un miembro a tensión de 20 pies de longitud que soporte con seguridad las cargas de servicio en tensión: PD = 35 klb, PL = 115 klb y PS = 65 klb (nieve). La conexión es a través del patín con dos líneas de tres tornillos de 3/4 plg Ø entre centros. Use acero A572 Grado 50. Desprecie el bloque de cortante. (Resp. ST10 * 33 LRFD y ASD.)C DATOS
L= PD= PL= PS= T= adreajust ACERO
272.21 ok
0.529 plg
ok
LRFD1, PU ASD.Pa=
20 pies 35.0 Klb 115.0 Klb 65.0 Klb 0.75 0.88 A572 GRADO 50 Min Aq =
258.50KIPS 170.00KIPS
B)
5.74 Plg²
Ruptura U An= AE= Pn=
0.65 8.31 Plg² 5.4 Klb 350.37KIPS
LRFD , øRn=
262.7772011719
Ok
ASD , Rn/Ω=
175.1848007813
Ok
201.6806722689
Ok
0.75 0.659 C) Min Aq =
8.22 Plg²
L/R USE ST10*33 LRFD Y ASD
9.7 Plg² 0.80plg 1.19plg 2.81plg 8.00plg A)
4 - 23
Pn =
485.00KIPS
LRFD , øPn=
437 Klb
Ok
ASD , Pn/Ω=
290 Klb
Ok
Ω=
1.67
Un miembro a tensión consta de dos canales C10 y dos PL 1/2 * 11, dispuestos como se muestra en la Figura P4-23 para soportar las cargas de servicio, PD = 200 klb y PL = 320 klb. La longitud del miembro es de 30 pies y debe tener cuatro líneas de tornillos de 3/4 plg Ø. Suponga U = 0.85. Todo el acero será A36. Desprecie el bloque de cortante
B)
Tratar con C10x25
A= Min Aq=
7.35 Plg²
tf =
0.436 plg
23.61 Plg²
TRATAR 2c10x25 + 2PL 1/2 x 11 Aq =
25.7 Plg²
Chequear : A) Datos: PD = PL =
200 Klb 320 Klb
Pn =
925 Klb
LRFD , øRn=
833 Klb
Ok
ASD , Rn/Ω=
554 Klb
Ok
Ω=
5.42 Plg²
29.31KIPS
LRFD , øPn=
� ��� =�/���= 0.96 plg
Min Aq =
1.67
1.67
1.67
Ok
L= T= U= Fy = Fu =
30 pies 3/4 plg 0.85 36 58
360
CALDERERO PANCHANA MARIA JOSE ESTRUCTURAS METALICAS
plg
B) LRFD, Pu=
752 Klb
ASD, Pa=
520 Klb
A) 23.21 Plg²
A2c's =
EACH =
0.85
An= Pn=
Estimacion del area de dos canales Min Aq =
Ruptura =
22.58 Plg² 1,113.3 Klb
LRFD , øRn=
835.0 Klb
ok
ASD , Rn/Ω=
556.7 Klb
ok
12.21 Plg²
6.1 Plg² C)
l/r
calcular rx , ry
Ix =
485.62 Plg4 rx =
Iy=
4.64 plg
467.62 Plg4 ry= l/r=
usar 2-C10x25
4 - 25
Pu= Fu = ø= Pa = Ω=
Seleccione una barra redonda estándar roscada para soportar una carga de tensión factorizada de 72 klb (carga de servicio a tensión = 50 klb) usando acero A36. (Resp. Barra de 134 plg Ø LRFD y ASD.) Datos : 72 Klb 58 0.75 50 Klb 2
LRFD Min Ao =
2.21 Plg²
barra roscada=
1 3/4 plg
Arosca =
2.41 Plg²
Rn =
104.6 Klb
LRFD , øRn=
78.5 Klb
Ok
ASD , Rn/Ω=
52.3 Klb
Ok
4.55 plg 79.11
por LRFD y ASD
ok
Shape W44X335 W44X290 W44X262 W44X230 W40X593 W40X503 W40X431 W40X397 W40X372 W40X362 W40X324 W40X297 W40X277 W40X249 W40X215 W40X199 W40X392 W40X331 W40X327 W40X294 W40X278 W40X264 W40X235 W40X211 W40X183 W40X167 W40X149 W36X800 W36X652 W36X529 W36X487 W36X441 W36X395 W36X361 W36X330 W36X302 W36X282 W36X262 W36X247 W36X231 W36X256 W36X232 W36X210
